浅野 敏之
品名 | ほうれん草、みず菜 |
---|---|
品種 | ほうれん草:バートン みず菜:早生水天 |
住所 | 鉾田市大戸880 |
ハウス番号 | ほうれん草:F-1 みず菜:F-4 |
播種日 | ほうれん草:令和2年12月3日 みず菜:令和2年12月5日 |
収穫日 | ほうれん草:令和3年2月6日 みず菜:令和3年2月6日 |
浅野 敏之
品名 | ほうれん草、みず菜 |
---|---|
品種 | ほうれん草:バートン みず菜:早生水天 |
住所 | 鉾田市大戸880 |
ハウス番号 | ほうれん草:F-1 みず菜:F-4 |
播種日 | ほうれん草:令和2年12月3日 みず菜:令和2年12月5日 |
収穫日 | ほうれん草:令和3年2月6日 みず菜:令和3年2月6日 |
<ほうれん草・みず菜>
資材名 | 成分 | 使用量(10a当たり) |
---|---|---|
指定配合肥料 | 10-10-10 | 80kg |
有機配合肥料 | カニガラ・米ぬか等 | 80kg |
エコフミン | 有機100%発酵肥料 | 180kg |
<ほうれん草・みず菜>
資材名 | 成分 | 使用量(10a当たり) |
---|---|---|
ソイルサポート | 天然貝化石・ミネラル | 60kg |
トップグリーン | 苦土・ミネラル | 40kg |
カルミタス | 腐植・硫酸カルシウム | 40kg |
<ほうれん草・みず菜>
資材名 | 成分 | 使用量(10a当たり) |
---|---|---|
<ほうれん草>
特別栽培農産物使用可能薬 | |
---|---|
殺虫剤 | フォース粒剤 |
殺菌剤 | ユニフォーム粒剤 |
<みず菜>
特別栽培農産物使用可能薬 | |
---|---|
殺虫剤 | フォース粒剤 |
殺菌剤 | ユニフォーム粒剤 |
不使用 | 太陽熱マルチ処理を行っています。 |