芝田 一夫
品名 | 小松菜 |
---|---|
品種 | さくらぎ |
住所 | 鉾田市大戸185 |
播種日 | 令和2年11月1日 |
収穫日 | 令和3年2月2日 |
芝田 一夫
品名 | 小松菜 |
---|---|
品種 | さくらぎ |
住所 | 鉾田市大戸185 |
播種日 | 令和2年11月1日 |
収穫日 | 令和3年2月2日 |
資材名 | 成分 | 使用量(10a当たり) |
---|---|---|
グルメグリーン | カニガラ・アミノ酸・腐植酸等 | 80kg |
ソイルプロテクター | 8-6-10 | 160kg |
資材名 | 成分 | 使用量(10a当たり) |
---|---|---|
ソイルサポート | 天然貝化石・ミネラル | 80kg |
トップグリーン | 苦土・ミネラル | 60kg |
資材名 | 成分 | 使用量(10a当たり) |
---|---|---|
豚プン堆肥 | 豚プン | 120kg |
特別栽培農産物使用可能農薬 | |
---|---|
殺虫剤 | モスピラン粒剤 |
殺菌剤 | ユニフォーム粒剤 |
不使用 | 太陽熱マルチ処理を行っています。 |